Upcoming
COPART
2019 Toyota RAV4
≈ $15,832 · ₴719,327 all-in to UA
Import with conditions · UA
13












Mindstepris opfyldt — lottet bliver solgt
| Current bid | $4,100 |
| High bid | $4,100 |
Vores eget skøn ud fra auktionsannoncen — ikke et teknisk syn og ikke en trænet model. Baseret på 5 oplyste fakta.
| Stelnummer (VIN) | 2T3H1RFV7KC****** |
| Primær skade | Rear End · Front End |
| Kilometertæller | 89,884 mi · Actual |
| Skøde (title) | Salvage Title |
| Nøgler | Yes |
| Drivlinje | Gas · Front Wheel Drive · Automatic |
| Farve | Charcoal |
| Placering | GA - Fairburn, GA |
| Sælgergruppe | rental |
| Mindstepris | Opfyldt |
| Salgsdato | 27 Jul 2026, 09:00 UTC |
| Status | Pure Sale |
Copart og IAAI skjuler sælgeren offentligt — vi viser den (forsikringsselskab eller forhandler), så du ved, hvem du køber af.
Typisk interval = de midterste 50% af sammenlignelige lots' aktuelle køb-nu-/budpriser. Et grovt fingerpeg; endelige salgspriser varierer.
| Hvornår (UTC) | Pris | Status |
|---|---|---|
| 27 Jul 12:59 | $4,100 | Pure Sale |
| 27 Jul 12:40 | $4,100 | Pure Sale |
| 26 Jul 12:50 | $3,150 | Pure Sale |
| 26 Jul 12:28 | $3,150 | Pure Sale |
| 26 Jul 12:08 | $3,150 | Pure Sale |
| 26 Jul 11:49 | $3,150 | Pure Sale |
| 26 Jul 11:27 | $3,150 | Pure Sale |
| 26 Jul 11:07 | $3,150 | Pure Sale |
| 26 Jul 10:46 | $3,150 | Pure Sale |
| 26 Jul 10:26 | $3,150 | Pure Sale |
| 26 Jul 10:06 | $3,150 | Pure Sale |
| 26 Jul 09:45 | $3,150 | Pure Sale |
Hvad sammenlignelige biler faktisk blev solgt for på amerikanske auktioner — et reelt værdifingerpeg.
Sammenlign priser og stand på lignende biler, vi følger.
Upcoming
COPART
≈ $15,832 · ₴719,327 all-in to UA
Import with conditions · UA
Upcoming
COPART
Upcoming
COPART
≈ $3,144 · ₴142,844 all-in to UA
Import with conditions · UA
Upcoming
COPART
Upcoming
COPART
Upcoming
COPART
Upcoming
COPART
Upcoming
COPART
Vi gør klar til at byde, købe og sende biler fra amerikanske auktioner helt hjem til dig. Skriv din e-mail, så giver vi besked den dag, vi åbner — én gang, intet nyhedsbrev.